Catégorie V - Manche 1

REYGADE 9-10 Sept. 2023
Catégorie V - Manche 1
Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 44 TEYTAUT Simon 5 00:11:14.660 - - 00:02:13.820 2 V MUGEN 480 25
2 31 CORBALAN Adrien 5 00:11:18.010 3.350 3.350 00:02:13.780 3 V YAMAHA 250 22
3 13 BALDASSARI Morgan 5 00:11:39.130 24.470 21.120 00:02:18.660 2 V YAMAHA 250 20
4 24 FRANCOIS Frederic 5 00:11:50.230 35.570 11.100 00:02:21.880 4 V YAMAHA 465 18
5 7 TURQUAIS Mickael 5 00:12:04.610 49.950 14.380 00:02:20.450 3 V HONDA 250 16
6 2 ROBSON Paul 5 00:12:16.570 1:01.910 11.960 00:02:26.410 5 V MAICO 490 15
7 6 BALDASSARI Julien 5 00:12:21.990 1:07.330 5.420 00:02:25.890 4 V YAMAHA 250 14
8 17 FAUCHIER Marius 5 00:12:27.030 1:12.370 5.040 00:02:17.010 3 V KAWASAKI 250 13
9 21 ASSIÉ Sylvain 5 00:12:35.680 1:21.020 8.650 00:02:23.440 3 V YAMAHA 490 12
10 22 BARBAZANGES Rémy 5 00:12:45.450 1:30.790 9.770 00:02:29.930 3 V YAMAHA 125 11
11 36 BERTHELOT François 5 00:12:49.790 1:35.130 4.340 00:02:29.530 2 V YAMAHA 125 10
12 43 MARTINO Lucas 5 00:12:51.750 1:37.090 1.960 00:02:26.230 3 V YAMAHA 125 9
13 26 BIGNON Julien 5 00:12:53.380 1:38.720 1.630 00:02:30.030 3 V CAGIVA 125 8
14 19 BESSON Richard 5 00:12:58.680 1:44.020 5.300 00:02:31.020 3 V HONDA 125 7
15 27 GERARDIN Louis 5 00:13:09.040 1:54.380 10.360 00:02:33.410 4 V YAMAHA 125 6
16 11 VILLENEUVE Christophe 5 00:13:09.920 1:55.260 0.880 00:02:31.280 3 V CZ 250 5
17 4 BALDASSARI Stephane 5 00:13:26.480 2:11.820 16.560 00:02:38.880 3 V BULTACO 360 4
18 18 MERIGAUD Remi 5 00:13:29.990 2:15.330 3.510 00:02:39.570 3 V YAMAHA 125 3
19 20 DELORD Jerôme 5 00:13:50.869 2:36.209 20.879 00:02:44.339 5 V HONDA 400 2
20 35 DOSSEVILLE Quentin 4 00:09:41.970 1 Tr. 1 Tr. 00:02:23.030 3 V HONDA 125 1
21 32 CRUZ Manuel 4 00:11:29.710 1 Tr. 1:47.740 00:02:51.450 4 V YAMAHA 125 0
22 45 PLANAT Christophe 4 00:11:36.720 1 Tr. 7.010 00:02:22.040 3 V YAMAHA 465 0
23 1 PEYSSARD Franck 4 00:11:38.640 1 Tr. 1.920 00:02:32.710 2 V HONDA 250 0
24 28 ROSSI C William 4 00:11:41.200 1 Tr. 2.560 00:02:46.920 4 V HONDA 250 0
25 12 DUMOULIN Stephane 4 00:11:54.050 1 Tr. 12.850 00:02:55.980 3 V BULTACO 360 0
26 25 DARBON Marc 4 00:11:59.540 1 Tr. 5.490 00:02:55.230 3 V JBR 500 0
27 39 BARRAGATO Roger 4 00:12:26.320 1 Tr. 26.780 00:03:02.610 2 V YAMAHA 125 0
28 33 JUDITH Eric 4 00:12:35.110 1 Tr. 8.790 00:03:03.780 4 V HUSQVARNA 240 0
29 42 DUBOURG Bruno 4 00:12:50.390 1 Tr. 15.280 00:03:06.810 3 V HONDA 125 0
30 8 MIALET Jerome 4 00:13:06.930 1 Tr. 16.540 00:02:58.810 3 V YAMAHA 125 0
31 30 EYSSIDIEUX Julien 2 00:05:12.410 3 Tr. 2 Tr. 00:02:42.220 2 V YAMAHA 125 0
32 29 DELHOUME Cyprien 2 00:05:20.360 3 Tr. 7.950 00:02:34.070 2 V KAWASAKI 250 0
33 38 CRADDOCK Gary 1 00:13:36.960 4 Tr. 1 Tr. - 0 V KAWASAKI 250 0
Abandon
36 41 COCAGNAC Frederic 0 - - - - 0 V SUZUKI 250 0