Catégorie T - Manche 1

REYGADE 9-10 Sept. 2023
Catégorie T - Manche 1
Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points Equipe
1 11 SAMUEL Thomas 5 00:10:31.980 - - 00:02:04.300 5 T KAWASAKI 250 25 SAM’S CEEW
2 1 TANGUI Cyril 5 00:10:33.950 1.970 1.970 00:02:02.680 4 T KTM 300 22 LES DOUDOUS
3 42 FALGERE Christopher 5 00:10:40.840 8.860 6.890 00:02:05.700 4 T KTM SXT 300 20
4 13 BARBERI Lenny 5 00:10:49.330 17.350 8.490 00:02:07.890 3 T YAMAHA 450 18 TBLB
5 24 HUGON Quentin 5 00:10:55.430 23.450 6.100 00:02:09.030 3 T GASGAS 125 16 ACCAPULCO45
6 25 LION Ugo 5 00:11:05.090 33.110 9.660 00:02:10.600 4 T KTM 350 15 TEAM2TOL
7 33 RICHARD Léo 5 00:11:06.170 34.190 1.080 00:02:10.370 5 T KTM SX 125 14
8 29 TERRAT Alexandre 5 00:11:07.750 35.770 1.580 00:02:08.810 5 T KTM 125 13 TIC TAC RACING
9 37 ARLAUD Thierry 5 00:11:08.520 36.540 0.770 00:02:11.630 3 T YAMAHA 125 12 TIC & TAC
10 14 VILATTE Thomas 5 00:11:09.620 37.640 1.100 00:02:11.160 4 T KTM 125 11 ACCAPULCO45
11 34 CHASSAGNE Alexis 5 00:11:18.950 46.970 9.330 00:02:10.550 5 T HONDA 250 10 ALEXIS CHASSAGNE
12 43 GRANGE Polo 5 00:11:19.540 47.560 0.590 00:02:08.990 3 T KTM 250 9 LES SAPINS
13 7 LARRAZ Jason 5 00:11:20.860 48.880 1.320 00:02:11.690 4 T KAWASAKI 450 8 JLTC RACE
14 8 FERREIRA Antony 5 00:11:30.040 58.060 9.180 00:02:17.290 3 T KAWASAKI 250 7 LES DOUDOUS
15 32 BRY Jim 5 00:11:30.080 58.100 0.040 00:02:11.786 4 T YAMAHA 250 6 TEAM BRY
16 36 BLONDELET Gaetan 5 00:11:38.330 1:06.350 8.250 00:02:17.920 4 T YAMAHA 125 5 TEAM BRY
17 27 CABIROL Kylian 5 00:11:44.140 1:12.160 5.810 00:02:14.950 5 T YAMAHA 250 4 RC STAR
18 26 GONCALVES Jordan 5 00:11:45.240 1:13.260 1.100 00:02:17.940 4 T KTM 350 3 KIMONO
19 28 VITIELLO Fabien 5 00:11:47.930 1:15.950 2.690 00:02:16.000 3 T HONDA 250 2 ALEXIS CHASSAGNE
20 2 REOCREUX Louison 5 00:11:52.190 1:20.210 4.260 00:02:17.150 3 T HONDA 250 1 KIMONO
21 30 AUTEXIER Mathieu 5 00:11:53.660 1:21.680 1.470 00:02:16.530 5 T KAWASAKI 250 0 TEAM BALOCHE RACING
22 3 GIRARD Gabriel 5 00:11:56.020 1:24.040 2.360 00:02:18.540 3 T HONDA 250 0 MULTIHOUSE
23 44 GRANGE Théo 5 00:12:00.640 1:28.660 4.620 00:02:22.750 2 T KTM 250 0 LES SAPINS
24 5 BARSOTTI Théo 5 00:12:03.280 1:31.300 2.640 00:02:15.560 5 T HONDA 450 0 TBLB
25 41 SEMMOUNE Elian 5 00:12:06.470 1:34.490 3.190 00:02:20.580 5 T YAMAHA 250 0 TEAM BALOCHE RACING
26 18 SAMUEL Lisa 5 00:12:07.640 1:35.660 1.170 00:02:19.220 4 T KAWASAKI 250 0 SAM’S CREW
27 20 RUBY Mathieu 5 00:12:08.870 1:36.890 1.230 00:02:20.550 4 T YAMAHA 125 0 RC STAR
28 23 DESMAISON Mathis 5 00:12:11.880 1:39.900 3.010 00:02:18.950 5 T GASGAS 450 0 MULTIHOUSE
29 16 BURDIN Thomas 5 00:12:13.080 1:41.100 1.200 00:02:20.950 4 T HONDA 250 0 TEAM AT570
30 22 FABRIS Fabien 5 00:12:21.330 1:49.350 8.250 00:02:22.170 4 T SUZUKI 125 0 BLR RACING
31 15 TUEL Aurelien 5 00:12:26.450 1:54.470 5.120 00:02:23.020 4 T KTM 350 0 TEAM AT570
32 21 VERNIER Antoine 5 00:12:34.450 2:02.470 8.000 00:02:26.660 3 T SUZUKI 450 0 Tonton du bled
33 9 DE SAN PEDRO Guillaume 5 00:12:36.340 2:04.360 1.890 00:02:26.190 4 T KTM 125 0 TIC TAC RACING
34 17 FRAYSSE Remy 5 00:12:36.440 2:04.460 0.100 00:02:24.910 5 T YAMAHA 125 0 TIC & TAC
35 38 KUS Christopher 5 00:12:37.360 2:05.380 0.920 00:02:26.480 3 T HONDA 450 0 BMK
36 4 DELPOUCH Florentin 5 00:12:43.030 2:11.050 5.670 00:02:22.430 4 T KAWASAKI 250 0 BLR RACING
37 39 BOURGOIN Lucas 5 00:12:47.800 2:15.820 4.770 00:02:24.840 4 T FANTIC 125 0 TEAM BMK1
38 19 LABORIE Mikaêl 5 00:13:00.520 2:28.540 12.720 00:02:30.970 4 T YAMAHA 125 0 TEAM LABORIE
39 31 LABORIE Ethan 5 00:13:01.310 2:29.330 0.790 00:02:30.970 3 T YAMAHA 125 0 TEAM LABORIE
40 10 CAROYER Thomas 4 00:10:54.700 1 Tr. 1 Tr. 00:02:38.670 2 T YAMAHA 450 0 JLTC RACE
41 40 KUS Jonathan 4 00:11:00.230 1 Tr. 5.530 00:02:21.460 3 T YAMAHA 125 0 BMK
42 45 DE SAINT SULPICE Jeremy 4 00:11:05.530 1 Tr. 5.300 00:02:43.770 4 T KTM 350 0 TONTON DU BLED
43 35 LE CORRE Jimmy 4 00:11:28.500 1 Tr. 22.970 00:02:49.480 2 T KTM 250 0 TEAM2TOL
44 6 MARCHAND Camille 0 - - - - 0 T YAMAHA 125 0 TEAM BMK1