Catégorie B - Manche 1

REYGADE 9-10 Sept. 2023
Catégorie B - Manche 1
Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 7 HADDAD Killian 5 00:10:03.610 - - 00:01:59.660 2 B HONDA 250 25
2 6 MONTET Maxime 5 00:10:13.680 10.070 10.070 00:01:59.460 3 B HUSQVARNA 250 22
3 16 DESMICHEL Simon 5 00:10:27.520 23.910 13.840 00:02:01.940 5 B HONDA 250 20
4 45 JALLIN Jorys 5 00:10:32.460 28.850 4.940 00:02:06.160 3 B KTM 250 18
5 12 CHAUVILLE Quentin 5 00:10:43.600 39.990 11.140 00:02:06.980 2 B KTM 250 16
6 41 GUITTON Enzo 5 00:10:48.120 44.510 4.520 00:02:08.270 3 B KTM 250 15
7 28 MAZE Baptiste 5 00:10:57.290 53.680 9.170 00:02:09.550 2 B HONDA 250 14
8 34 NUTTE Dylan 5 00:10:59.400 55.790 2.110 00:02:10.110 2 B YAMAHA 250 13
9 38 COUROUX Alana 5 00:10:59.910 56.300 0.510 00:02:07.210 4 B KTM 250 12
10 17 OBOZIL Eddy 5 00:11:00.750 57.140 0.840 00:02:09.730 3 B HONDA 250 11
11 15 SALVADOR Fabio 5 00:11:04.880 1:01.270 4.130 00:02:10.130 4 B KTM 250 10
12 25 AUBRIOT Teo 5 00:11:08.310 1:04.700 3.430 00:02:11.210 5 B KAWASAKI 250 9
13 1 BOUTIN Alexandre 5 00:11:13.940 1:10.330 5.630 00:02:09.110 3 B YAMAHA 250 8
14 19 MORIZE Quentin 5 00:11:16.160 1:12.550 2.220 00:02:13.280 4 B SUZUKI 250 7
15 2 BODINEAU Pablo 5 00:11:18.520 1:14.910 2.360 00:02:09.150 3 B GAS GAS 250 6
16 4 MOYA Hugo 5 00:11:01.540 57.930 - 00:02:05.480 2 B HONDA 250 5
17 21 BOUTIN Leo 5 00:11:19.890 1:16.280 18.350 00:02:12.970 3 B KTM 250 4
18 36 PRUDHON Vincent 5 00:11:21.580 1:17.970 1.690 00:02:14.110 2 B HUSQVARNA 250 3
19 13 VERMEULEN Adrien 5 00:11:23.540 1:19.930 1.960 00:02:14.590 2 B KAWASAKI 250 2
20 18 GAYET Anthony 5 00:11:24.040 1:20.430 0.500 00:02:14.400 3 B HONDA 250 1
21 40 GENSAC Lucas 5 00:11:26.060 1:22.450 2.020 00:02:14.940 2 B YAMAHA 250 0
22 24 MARCILHAC Titouan 5 00:11:28.920 1:25.310 2.860 00:02:14.330 4 B HONDA 250 0
23 39 MAURY Anthony 5 00:11:36.830 1:33.220 7.910 00:02:15.160 3 B KAWASAKI 250 0
24 31 CASTEL Anthony 5 00:11:39.820 1:36.210 2.990 00:02:14.140 4 B KAWASAKI 250 0
25 10 LAFARGUE Adrien 5 00:11:44.470 1:40.860 4.650 00:02:12.400 3 B KAWASAKI 0
26 32 LAMOTHE Benjamin 5 00:11:46.720 1:43.110 2.250 00:02:13.830 4 B SUZUKI 250 0
27 44 SIWEK Levy 5 00:11:48.520 1:44.910 1.800 00:02:20.450 3 B KTM 150 0
28 5 MAZE Benjamin 5 00:11:48.690 1:45.080 0.170 00:02:14.090 3 B HONDA 250 0
29 14 ROUX Matheo 5 00:11:53.320 1:49.710 4.630 00:02:19.790 4 B YAMAHA 250 0
30 26 TRIN Mathéo 5 00:11:54.310 1:50.700 0.990 00:02:18.110 2 B HUSQVARNA 250 0
31 3 DELPOUCH Florentin 5 00:11:55.850 1:52.240 1.540 00:02:14.520 3 B KAWAZAKI 250 0
32 9 PICAMILH Joris 5 00:11:58.610 1:55.000 2.760 00:02:20.500 2 B YAMAHA 250 0
33 43 GENOT Ludovic 5 00:12:03.490 1:59.880 4.880 00:02:18.270 3 B HONDA 250 0
34 8 BONIS Theo 5 00:12:12.560 2:08.950 9.070 00:02:20.900 2 B KAWASAKI 250 0
35 22 CABIROL Kylian 5 00:12:24.460 2:20.850 11.900 00:02:18.840 3 B KAWASAKI 0
36 35 BAUDRY ROBIN Romain 5 00:12:25.620 2:22.010 1.160 00:02:25.780 5 B GASGAS 250 0
37 42 GAY Luka 4 00:10:02.710 1 Tr. 1 Tr. 00:02:17.460 4 B KTM 250 0
38 33 COLPIN Fabien 4 00:10:17.560 1 Tr. 14.850 00:02:31.030 3 B KTM 250 0
39 27 BARRIER Pierre-jean 4 00:10:20.440 1 Tr. 2.880 00:02:31.090 4 B KAWASAKI 250 0
40 37 LAROCHE Pierre 4 00:11:30.780 1 Tr. 1:10.340 00:02:41.750 3 B GASGAS 250 0
41 23 LEFEU Raphaël 4 00:11:33.680 1 Tr. 2.900 00:02:36.950 3 B HONDA 250 0
42 11 PERRILLAT Laurren 4 00:11:42.430 1 Tr. 8.750 00:02:38.880 2 B YAMAHA 250 0
43 20 BOUKHALFA Theo 1 00:03:15.760 4 Tr. 3 Tr. - 0 B HONDA 250 0
Abandon
44 30 VERNAT Johan 1 00:03:22.880 4 Tr. 7.120 - 0 B HONDA 250 0