CLNA 12-14 Juil. 2024 à PAU ARNOS
Pos. Concurrent Cat Ligue Club N° Licence Total
1 104 CAZAYOUS Paul CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine MOTO PYRENEES SPORT 339280 25
2 56 ROUVERET Arnaud CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 323705 20
3 114 SOTO Yannick CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine MOTO PYRENEES SPORT 229238 16
4 157 CHASSAGNARD Arthur CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Box23 162966 13
5 58 LAPOUZE Thomas CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 276762 11
6 185 BOISSEAU Alexis CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 304060 10
7 15 COISY Kevin CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 268833 9
8 727 OLLIVIER Jonathan CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 283170 8
9 28 MARCHET Romain CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine MC Pau Arnos 345991 7
10 47 BAUMULLER Aurelien CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 161903 6
11 39 FORT Jason CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 231912 5
12 418 LECOQ Guillaume CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 335271 4
13 10 SANCHEZ Marko CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 409147 3
14 16 FESQUET Pierre CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Pau Arnos 457325 2
15 112 PARONNAUD Corentin CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 354470 1