CLNA 1000 DUNLOP C1

CLNA 15-16 Juin 2024 à NAVARRA
CLNA 1000 DUNLOP C1
Pos. Concurrent Cat Ligue Club N° Licence Total
1 53 BARRE Paul Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 170183 25
2 777 GABARD Olivier Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 136584 20
3 17 PUYBRAS Gregory Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 255505 16
4 7 LHOMME Ludwig Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 386072 13
5 94 SOUQUET Maxime Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 267870 11
6 6 VIDIS Romain Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 155014 10
7 19 IDIER Brice Ligue Auvergne Rhône Alpes EE (adhérent VVM) 306061 9
8 96 BAUMULLER Aurelien Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 161903 8
9 33 DELUEN David Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 469249 7