MOTOCROSS TROPHEE ZONE SUD 2-3 Juil. 2022 à MONTAGNAC SUR AUVIGNON
Challenge Gascogne
Pl Concurrent Gr Team Dépt N° Licence Groupe M 1 M 2 M 3 Total
1 410 BONNEAU Jacques LNA Moto Club d'Escassefort 47 47656 A 60 60 60 180
2 499 BLANES Nicolas LNA Pargade Off Road 33 142956 A 56 51 53 160
3 535 GOENAGA Benjamin LNA Moto Club des Plages 40 309504 A 53 56 51 160
4 515 CAPY Clement LNA Moto Club Roubigou 47 255197 A 49 49 47 145
5 450 COYOLA Thibault LNA St Martin Mx 40 350575 A 48 47 49 144
6 121 CHEVALIER Theo LNA MC Grappe de Cyrano 24 209635 A 46 48 45 139
7 560 VARGAS Remi LNA Moto Club Morizes 33 284650 A 45 44 46 135
8 87 HERITIER Yohann LNA Moto Club de L'Agenais 47 308400 A 44 45 43 132
9 999 BARRERE Clement LNA Moto Club de l'entre deux Mers 33 164761 A 42 40 44 126
10 327 LEFEBVRE Adrien LNA Moto Club Tonneinquais 47 336231 A 39 46 41 126
11 202 DEHEZ Thomas LNA Moto Club de l'entre deux Mers 33 8114 A 41 42 38 121
12 867 DEPLANQUE Florian LNA AS Kantia 64 329647 A 37 37 40 114
13 301 DELRIEU Flavien LNA Moto Club Saint Cybranet 24 198360 A 36 35 42 113
14 7 HERITIER Nathan LNA Moto Club de L'Agenais 47 308404 A 38 36 37 111
15 536 GOENAGA Jeremy LNA Moto Club des Plages 40 309506 A 51 56 107
16 309 LAMBLIN Gregory LNA Moto Club Coutrillon 33 312667 A 47 53 100
17 793 VIGNAU Arthur LNA Moto Club des Plages 40 131595 B 28 31 30 89
20 197 AMIARD Mallaury LNA Moto Club Errobi 64 337170 B 30 29 29 88
19 258 MAGNIEN Leopold LNA Bud Racing Training Camp 40 314875 B 29 28 31 88
21 294 LAFON Gilles LNA 33 107022 A 43 43 86
22 987 LANDREAU Thomas LNA Moto Club de la Vallée du Roc 33 267556 B 27 27 26 80
26 719 MOTHES Theo LNA Moto Club Tonneinquais 47 327952 A 40 38 78
25 460 TOBELI Clement LNA Moto Club de L'Agenais 47 297406 B 39 39 78
24 123 VENIER Theo LNA Moto Club de l'entre deux Mers 33 400768 B 26 25 27 78
23 241 GUITTON Enzo LNA Pargade Off Road 33 388576 B 24 26 28 78
27 912 MEUNIER Sacha LNA Moto Club Navarrais 64 315173 B 31 30 14 75
28 346 PEYRUSE Simon LNA Moto Club des ESTEYS 33 147961 B 23 24 24 71
29 181 BARBACE Cedric LNA Moto Club des Plages 40 64846 B 22 23 20 65
30 67 VINANT Benjamin LNA Moto Club les Galipes 33 272726 B 20 22 22 64
31 256 FACCA Matteo LNA Moto Club des Plages 40 333545 B 17 20 25 62
32 767 DAVID-GARINEAU Elodie LNA Moto Club de l'entre deux Mers 33 131765 B 16 21 23 60
33 747 CORSINI Lucas LNA Moto Club Tonneinquais 47 353227 B 21 14 21 56
34 201 PEREIRA Jordan LNA Moto Club Aresien 33 297838 B 18 19 15 52
35 472 RUIZ Lucas LNA Moto Club Madiranais 64 307856 B 15 16 19 50
18 914 MALARD Jean Victor LNA Tyrosse Academy Mc 40 172517 B 48 48
36 979 TARDITZ Lucas LNA Moto Club Porgeais - MCP 33 316528 B 14 17 17 48
37 93 LESTERLOU Maxime LNA St Martin Mx 40 353482 B 12 15 18 45
38 146 TARDITZ Fabrice LNA Moto Club Porgeais - MCP 33 262169 B 13 13 16 42
39 901 GUITON Alexandre LNA Moto Club de L'Agenais 47 366476 B 19 18 37
40 172 ROBERT Timothee LNA Moto Club de la Côte d'Argent 40 385895 A 34 34
41 363 PECAL Jerome LNA Moto Club Saint Cybranet 24 18903 B 25 25
42 976 DELCOUSTAL Mathieu LNA Moto Club Tonneinquais 47 304705 B 11 11