Trophée Sud Vétérans

MIMIZAN 1 Oct. 2023
Trophée Sud Vétérans
Pl Nom Catégorie Ligue Licence Club Dépt M1 M2 Points
1 995 MAGNI Cyril Argent LMNA 16149 Moto Club de L'Agenais 47 60 60 120
2 665 MENAGE-BLED Franck Argent LMNA 23790 AS Kantia 64 56 56 112
3 157 FAURE Jerome Argent LMNA 10048 MC des 2 Rives 24 51 53 104
4 121 MACHADO-CAMILO Marco Paulo Argent LMNA 82309 Moto Club Tonneinquais 47 53 51 104
5 294 LAFON Gilles Argent LMNA 107022 Moto Club Tonneinquais 47 49 49 98
6 526 DUPONT Nicolas Argent LMNA 396529 MC Tonneinquais 47 48 48 96
7 440 LACOSTE Sylvain Argent LMNA 14079 Bud Racing Training Camp 40 47 47 94
8 814 LAPORTE Jerome Argent LMNA 56202 Moto Club Aresien 33 46 45 91
9 19 CASTERAA David Or LMNA 5997 Union Sportive Cauneille 40 43 46 89
10 993 DESTRAC Alexis Or LMNA 8669 Moto Club d'Escassefort 47 44 42 86
11 744 FAURE Julien Argent LMNA 10050 Moto Club des Deux Rives 24 40 44 84
12 319 MEYRE Jean-Sebastien Argent LMNA 193014 Moto Club de L'Agenais 47 42 41 83
13 191 SAUBION Bruno Or LMNA 21887 Moto Club Langonnais 33 45 38 83
14 864 BORTHAYRE Eric Or LMNA 243155 AS Kantia 64 38 39 77
15 980 FRENILLOT Sebastien Argent LMNA 294499 Moto Club de la Côte d'Argent 40 36 40 76
16 35 LEGRAIN Olivier Or LMNA 235833 Moto Club de la Côte d'Argent 40 39 37 76
17 89 CHRISTIAENS Joffrey Argent LMNA 261915 Moto Club de la Côte d'Argent 40 31 43 74
18 166 EVAIN Merill Argent LMNA 198506 Moto Club de l'entre deux Mers 33 37 36 73
19 189 NORIEGA Laurent Or LMNA 132534 Moto Club de l'entre deux Mers 33 35 35 70
20 902 SAINT JEVEINT Mickael Argent LMNA 105681 St Martin Mx 40 34 34 68
21 130 LEFEVRE Jean Jacques Argent LMNA 122568 Moto Club Tonneinquais 47 33 33 66
22 181 BARBACE Cedric Argent LMNA 64846 Moto Club des Plages 40 41 0 41
23 833 LAUNAY Nicolas Argent LMNA 120879 Stade Montois 40 32 0 32
24 64 MEDIAVILLA Stephane Argent LMNA 85961 Moto Club de la Vallée du Roc 33 30 0 30