Trophée Sud Espoirs

MIMIZAN 14 Mai 2023
Trophée Sud Espoirs
Pl Nom Catégorie Fédération Licence Dépt Club M1 M2 Points
1 23 FOURNIER Diego Minimes Trohée Zone Sud 326810 64 Moto Club Buzy 60 60 120
2 614 DENIS-REINHART Djamys Minimes Trohée Zone Sud 359570 24 Ride On 53 56 109
3 24 POUMIREAU Noah Cadets Trohée Zone Sud 293728 24 Ride On 56 53 109
4 229 ROUGIER Raphael Cadets Trohée Zone Sud 384148 33 Association 3 T 49 51 100
5 369 CREUZA Ethan Minimes Trohée Zone Sud 302912 64 Moto Club Buzy 47 49 96
6 44 CHRISTIAENS Adam Minimes Trohée Zone Sud 308569 40 Moto Club de la Côte d'Argent 48 48 96
7 36 MEYNARD Nolan Cadets Trohée Zone Sud 395313 33 Moto Club des ESTEYS 46 45 91
8 73 BOUVIER Lounis Minimes Trohée Zone Sud 372887 24 Ride On 42 47 89
9 34 BAYARD Hilaryo Minimes Trohée Zone Sud 353568 24 Ride On 43 46 89
10 69 DUBRANA-BARBOSA Eliot Cadets Trohée Zone Sud 427552 33 Pargade Off Road 45 44 89
11 65 ROUMEGOUS Tristan Minimes Trohée Zone Sud 376562 40 St Martin Mx 40 43 83
12 110 LAGARROSSE Raphael Minimes Trohée Zone Sud 439361 40 Moto Kids Des Sables 41 42 83
13 808 ANICETO Anthony Cadets Trohée Zone Sud 387501 64 Moto Club Errobi 44 36 80
14 352 PARTIDA Ilan Minimes Trohée Zone Sud 415208 64 Moto Club Madiranais 38 41 79
15 203 TOCHEPORT Mathis Minimes Trohée Zone Sud 385768 24 Ride On 37 40 77
16 100 MENGELLE Simon Minimes Trohée Zone Sud 406160 33 Deux Quatre Six Roues Illats 35 39 74
17 477 PAREIGE Mael Minimes Trohée Zone Sud 388066 40 St Martin Mx 36 38 74
18 432 LAFFARGUE Maxime Minimes Trohée Zone Sud 406771 33 Association 3 T 33 35 68
19 15 MAGNI Tom Minimes Trohée Zone Sud 318626 47 Moto Club de L'Agenais 34 34 68
21 32 BORDENAVE Pablo Minimes Trohée Zone Sud 420037 40 Bud Racing Training Camp 32 33 65
22 108 TUCOULET Lelia Minimes Trohée Zone Sud 438564 64 Moto Club Madiranais 31 32 63
23 247 MIEGEBIELLE Ignace Cadets Trohée Zone Sud 367838 64 Moto Club Buzy 51 0 51
24 220 VERHAERT Rob Minimes Trohée Zone Sud 414002 40 Tyrosse Academy Mc 39 0 39
25 199 DUPRAT Bastien Benjamins 85cc Trohée Zone Sud 363228 64 Moto Club Madiranais 0 37 37
26 103 BARRAUD-FRANTZ Pierre Minimes Trohée Zone Sud 352349 33 Moto Club des ESTEYS 0 34 34