Pl Nom Club Licence Catégorie Vehicule Cyl M1 M2 Points
1 21 REBEYROTTE Cedric Moto Club Villamblard 42227 Argent Kawasaki 250 60 60 120
2 69 MORAS Arnaud Moto Club Langonnais 169356 Argent Honda 450 56 56 112
3 564 GARDET Damien Moto Club Buzy 103812 Argent KTM 125 51 53 104
4 885 LAPOUGE Sebastien Moto Club des Puys 14466 Argent Yamaha 450 53 51 104
5 77 LE MERRER Mickael Milhac Moto Club 15332 Argent KTM 450 48 49 97
6 727 JACOB Etienne EUSKAL MOTO CLUB 40561 Argent Honda 450 46 47 93
7 294 LAFON Gilles Moto Club Tonneinquais 107022 Argent Husqvarna 350 47 46 93
8 134 LACAU Thomas Moto Club Buzy 131057 Argent Honda 450 44 48 92
9 526 DUPONT Nicolas Moto Club Tonneinquais 396529 Argent Yamaha 250 41 44 85
10 7 TUCOULET Nicolas Moto Club Madiranais 23403 Argent Honda 450 39 45 84
11 23 DELGADO Frederic Moto Club de L'Agenais 120611 Or Honda 450 42 42 84
12 332 CAZENAVE Olivier Ride On 69297 Argent Yamaha 450 40 43 83
13 721 BOULAC Joel moto Club de Bonaguil 4714 Or Honda 450 35 41 76
14 730 LACROUX Marc Moto Club d'Escassefort 14109 Or HONDA 450 37 39 76
15 18 PUYAU Vincent St Martin Mx 248593 Argent Yamaha 250 34 40 74
16 744 FAURE Julien Moto Club des Deux Rives 10050 Argent Honda 450 38 34 72
17 934 LAVAREILLE Damien Moto Club Antagnac 75798 Argent Yamaha 125 36 33 69
18 30 LACOSTE Sylvain Bud Racing Training Camp 14079 Or KAWASAKI 250 31 37 68
19 319 MEYRE Jean-Sebastien Moto Club Tonneinquais 193014 Argent Kawasaki 450 32 36 68
20 228 MARTINEZ Stephane Stade Montois 29161 Argent Honda 450 33 35 68
21 247 TEYSSIER Jerome Ride On 83489 Argent Suzuki 250 27 32 59
22 89 CHRISTIAENS Joffrey Moto Club de la Côte d'Argent 261915 Argent Honda 450 28 31 59
23 130 LEFEVRE Jean Jacques Moto Club Tonneinquais 122568 Argent KTM 350 29 30 59
24 716 BERTHONNEAU Alain Mx Moto Loisir 182400 Or KTM 450 30 27 57
25 364 CAPDEROU Laurent Moto Club d'Arette 30160 Argent KTM 300 26 28 54
26 703 CAYLA Stephane Moto Club des Puys 26440 Vermeil Kawasaki 250 23 29 52
27 146 BALDELLI Stephane Moto Club de la Côte d'Argent 183149 Argent Ktm 350 24 26 50
28 997 TOURNESSI Jeremy Moto Club les Galipes 41682 Argent Honda 250 49 0 49
29 75 GARESTE Christophe Cap-Sud Moto Club 229079 Or KTM 350 22 25 47
30 4 DARREMONT Nicolas EUSKAL MOTO CLUB 85634 Argent Honda 450 45 0 45
31 951 DESREBOULLES Christophe MOTO CLUB HOULIEROIS 172628 Or Beta 390 20 24 44
32 556 SALMERON Damien Moto Club de la Côte d'Argent 373555 Argent Yamaha 450 21 23 44
33 701 BERWIT Nicolas Moto Club Coutrillon 24839 Or Yamaha 450 43 0 43
34 64 MEDIAVILLA Stephane Moto Club de la Vallée du Roc 85961 Or Honda 450 19 22 41
35 156 LAROCHE Daniel Bud Racing Training Camp 389161 Vermeil GasGas 250 18 21 39
36 989 VILLALONGA Matthieu St Martin Mx 83981 Argent Suzuki 450 0 38 38
37 380 MATHE Dominique La Couronne Moto Loisir 16854 Vermeil Honda 450 16 20 36
38 53 CECHETTI Gilles MOTO CLUB HOULIEROIS 55296 Vermeil GasGas 250 17 19 36
39 958 DELAGE Claude MOTO CLUB HOULIEROIS 8144 Vermeil Honda 250 15 18 33
40 181 BARBACE Cedric Moto Club des Plages 64846 Argent Yamaha 250 25 0 25