ENDURO / CHPT-LIGUE 6 Juin 2021 à CHATEAUNEUF-sur-CHARENTE
Pl Concurrent Club Ligue N° Licence Total
1 290 Nicolas TOURNADE Amicale Moto Saintaise LMNA 211487 20
2 247 Charles DESPLAS Moto Club Par Chemins LMNA 127561 17
3 526 Thibaud LAFOURCADE Moto Club des Deux Sevres LMNA 204101 15
4 356 Mathieu BERNARD Amicale Moto Saintaise LMNA 368348 13
5 216 Jerome FAURIE Esprit Moto Club 64 LMNA 254087 11
6 348 Florian BUFFETEAU Brioux Moto Verte LMNA 267818 10
7 251 Arnaud PILOT Amicale Moto Castelnovienne LMNA 356710 9
8 429 Florian MEUNIER Moto Club Vouharte LMNA 66760 8
9 252 Jeremie HURTEL Amicale Moto Castelnovienne LMNA 163199 7
10 295 Jerome BRIDIER Amicale Moto Saintaise LMNA 237288 6
11 250 Gino ZEGGAOUI Moto Club Cartelegue LMNA 300028 5
12 237 Xavier MURATET Moto Club Tonneinquais LMNA 149173 4
13 245 Hugo BASTIER C.M. PROMO LMNA 283816 3
14 344 Pierre BOURDIE MC beautiran "les Baraganes" LMNA 203486 2
15 387 Hugo POUTARAUD Enduro Club Aubussonnais LMNA 334848 1
16 404 Gregoire ETIENNE Ride On LMNA 251301 0
17 414 Valentin SALON MC Grappe de Cyrano LMNA 376616 0