CHPT LIGUE 26 Mars 2023 à CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
SCRATCH LIGUE 3
Pos. Concurrent Cat Sous Cat. Ligue Club Lic N° Licence Temps Total Pénalités Total
1 927 Damien REGIMON Ligue 3 Open LMNA Moto Start Club Macarien NCO 71975 14:55.156 0mn 20
2 716 Geoffrey BARRAULT Ligue 3 Open LMNA Amicale Moto Castelnovienne NCO 184711 15:04.844 0mn 17
3 751 Mathieu ECLANCHER Ligue 3 Open LMNA Moto Libre Bergeracoise NCO 161232 15:40.215 0mn 15
4 737 Damien GUIARD Ligue 3 Open LMNA Motor's Club Angoumoisin NCO 142800 16:07.855 0mn 13
5 787 Jeremie HURTEL Ligue 3 Open LMNA Amicale Moto Castelnovienne NCO 163199 16:09.215 0mn 11
6 729 Gauthier ROY Ligue 3 Open LMNA Amicale Moto Castelnovienne NCO 140020 16:11.023 0mn 10
7 700 Jules CHAMPIGNE Ligue 3 50cc LMNA Amicale Moto Verte du Mellois NCO 389698 17:09.922 0mn 9
8 769 Mathias LAURENT Ligue 3 Open LMNA Moto Club De Compreignac NCO 252894 17:29.950 0mn 8
9 731 Luc DELARUE Ligue 3 Open LMNA Amicale Motocycliste de Surgères NCO 45961 17:58.804 0mn 7
10 709 Valentin PEREZ Ligue 3 Open LMNA Moto Club d'Arette NCO 314272 18:02.480 0mn 6
11 877 Donatien ROQUEJOFFRE Ligue 3 Open LMNA Moto Club Saint Cybranet NCO 179120 18:33.555 0mn 5
12 712 Benjamin FLAMENT Ligue 3 Open LMNA Moto Club d'Escassefort NCO 218061 18:37.797 0mn 4
13 710 Fabien DAUVIN Ligue 3 Open LMNA Pargade Off Road NCO 62430 18:48.039 2mn 3
14 740 Christophe DECHAVANNE Ligue 3 Open LMNA Moto Club Chalais NCO 35220 19:43.793 0mn 2
15 725 Fabien CHATARD Ligue 3 Open LMNA MOTO CLUB HOULIEROIS NCO 160204 20:25.750 1mn 1
16 727 Gildas PIQUEUX Ligue 3 Open LMNA Amicale Moto Castelnovienne NCO 174392 21:03.860 0mn
17 777 Sam MOREAU Ligue 3 50cc LMNA Moto Club Evasion Nature NCO 274500 21:16.824 3mn
18 826 Quentin GUIBERT Ligue 3 Open LMNA Amicale Moto Castelnovienne NCO 267895 21:46.563 2mn
19 756 Anthony THARAUD Ligue 3 Open LMNA A.S.S.J. VERTS CRAMPONS NCO 195973 23:20.980 0mn
20 715 Adrien BOURUT Ligue 3 Open LMNA Esprit Moto Club 64 NCO 421874 25:11.816 7mn
21 925 Maxime VAILLANT Ligue 3 Open LMNA Moto Club De Compreignac NCO 347996 27:39.286 9mn
22 736 Clement LEGER Ligue 3 Open LMNA Moto Libre Bergeracoise NCO 201268 34:22.394 12mn
23 734 Oceane ROUACH Ligue 3 Open LMNA Amicale Moto Castelnovienne NCO 221547 35:43.238 9mn
24 713 Adrien BESSIERE Ligue 3 Open LMNA Moto Club de L'Agenais NCO 432568 36:23.633 8mn
25 780 Christopher THEBAULT Ligue 3 Open LMNA Moto Club Porgeais - MCP NCO 435383 39:04.281 18mn
26 705 Jonathan TRISCOS Ligue 3 Open LMNA Moto Club d'Escassefort NCO 442079 40:04.789 18mn
27 978 Jerome GUILLOZO Ligue 3 Open LMNA Moto Club de Dompierre NCO 355449 40:54.953 17mn
28 778 Audrey LAJOUMARD Ligue 3 Open LMNA Amicale Moto d'Ambazac NCO 246110 1:11:10.687 44mn