Classement Général - Juniors

Sand Bike Festival - Dimanche 22 Sept. 2024 à Bud Racing Training Camp - Magescq
Classement Général - Juniors
Pos. Nom Marque 1ère Manche 2ème Manche 3ème Manche Points
JUNIORS 125
1 133 CANEELE Tom KTM 60 60 60 180
2 350 GOYER Sleny YAMAHA 49 48 56 153
3 918 GERAT Matheo YAMAHA 47 47 49 143
4 36 MEYNARD Nolan YAMAHA 41 45 43 129
5 195 BEURET Jules GASGAS 48 42 38 128
6 22 MIET Maxime KTM 28 46 46 120
7 69 VANDERSTRAETEN Clement YAMAHA 39 36 36 111
8 777 NOGUEIRA Morgan YAMAHA 38 32 35 105
9 687 DUMAS Lucas GASGAS 35 35 34 104
10 818 LESBARRERES Noan YAMAHA 20 39 42 101
11 227 LEMARCHAND Elouann KTM 32 29 32 93
12 179 MEYTRAS Lenny GASGAS 31 31 31 93
13 171 CASSAN Maxime YAMAHA 26 28 29 83
14 316 NORMAND Casey YAMAHA 17 30 30 77
15 38 FERRÉ Alvin YAMAHA 22 27 28 77
16 25 NORMAND Nolan YAMAHA 27 23 26 76
17 455 JORIGNÉ Charly KTM 23 24 27 74
18 23 BONMARCHAND Alexandre GASGAS 24 22 25 71
19 698 MARTIN Valentin YAMAHA 34 33 67
20 78 LOUIT Alban HUSQVARNA 36 20 56
21 70 NOMBALAIS Arthur KTM 25 26 51
22 43 BARRAUD-FRANTZ Pierre YAMAHA 29 21 50
23 236 MULLER Lenny KTM 21 25 46
24 10 BRITTO Lucas HUSQVARNA 19 19
25 110 CAUDIEUX-QUELEN Hadrien HUSQVARNA 18 18
26 100 CASSAN Aurel FANTIC 16 16
27 117 CANDAU Victor HUSQVARNA 15 15
JUNIORS 250
1 712 CASTAN Pierrick KTM 56 53 53 162
2 27 DEMEESTER Evan GASGAS 53 51 51 155
3 494 GESTAS Ruben KTM 51 56 41 148
4 492 MENAND Hugo HONDA 46 44 47 137
5 19 CHAUVIRE Sacha KTM 44 49 40 133
6 51 MAGNIEN Leopold HUSQVARNA 45 38 48 131
7 8 VAN DEN BERGHE Brend GASGAS 43 41 45 129
8 17 BRUNET Paul HONDA 42 40 44 126
9 18 MIGAULT Tom YAMAHA 40 43 37 120
10 13 ESCOUBET Tim GASGAS 37 37 39 113
11 12 LAUDOYER Evan KTM 30 34 33 97
12 349 LIBERATI Fabio KTM 33 33