Essai Chrono - Amateurs Groupe B

Sand Bike Festival - Dimanche 22 Sept. 2024 à Bud Racing Training Camp - Magescq
Essai Chrono - Amateurs Groupe B
Pos. Nom Catégorie Marque Meilleur Tr. Au tour Ec. 1er Ec. Préc.
Amateurs qualifiés en OR
1 488 PLANTIL Julien AMATEURS MX1 HUSQVARNA 00:03:42.791 4 - -
2 55 MAYBON Florian AMATEURS MX1 00:04:16.801 2 34.010 34.010
3 890 RIBO Yohan AMATEURS MX1 KAWASAKI 00:04:28.331 2 45.540 11.530
4 178 PINEAU Ferdinand AMATEURS MX2 SUZUKI 00:04:30.131 2 47.340 1.800
5 67 METIVIER Lucas AMATEURS MX1 YAMAHA 00:04:33.211 2 50.420 3.080
6 13 PESCHEUR Axcel AMATEURS MX1 KTM 00:04:39.761 2 56.970 6.550
7 83 TORIBIO Leny AMATEURS MX1 HUSQVARNA 00:04:39.841 2 57.050 0.080
8 955 WELSCH Paul AMATEURS MX1 HONDA 00:04:39.851 2 57.060 0.010
9 21 COYOLA Thibault AMATEURS MX1 HONDA 00:04:42.201 2 59.410 2.350
10 710 PEREIRA Jordan AMATEURS MX1 KAWASAKI 00:04:42.901 4 1:00.110 0.700
11 500 POVEDA Leo AMATEURS MX2 TRIUMPH 00:04:45.690 3 1:02.899 2.789
12 99 SIDIBÉ Yohan AMATEURS MX1 HONDA 00:04:46.451 2 1:03.660 0.761
13 237 STEPHANE Dylan AMATEURS MX1 KAWASAKI 00:04:53.381 2 1:10.590 6.930
14 77 PASCHE Mael AMATEURS MX2 GASGAS 00:04:55.211 2 1:12.420 1.830
15 10 PRUNEY Davy AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:05:04.331 2 1:21.540 9.120
16 295 LECOURT Killian AMATEURS MX1 HONDA 00:05:04.600 4 1:21.809 0.269
17 321 NOEL Titouan AMATEURS MX1 HONDA 00:05:05.331 2 1:22.540 0.731
18 470 PHILIPPEAU Romain AMATEURS MX1 YAMAHA 00:05:06.201 2 1:23.410 0.870
19 33 SULTANA Lucas AMATEURS MX1 HONDA 00:05:06.881 2 1:24.090 0.680
20 196 LÉVÊQUE Valentin AMATEURS MX1 SUZUKI 00:05:07.170 2 1:24.379 0.289
21 136 DARDAILLON Kevin AMATEURS MX1 HUSQVARNA 00:05:08.781 4 1:25.990 1.611
22 420 VITAL Teo AMATEURS MX1 HONDA 00:05:10.021 2 1:27.230 1.240
23 226 MANCEAU Thomé AMATEURS MX1 GASGAS 00:05:11.251 2 1:28.460 1.230
24 3 MONTHIEUX Theo AMATEURS MX2 YAMAHA 00:05:11.791 2 1:29.000 0.540
25 244 SAPHORES Vincent AMATEURS MX1 YAMAHA 00:05:17.731 2 1:34.940 5.940
26 855 LECLERC Hugo AMATEURS MX1 HONDA 00:05:23.220 2 1:40.429 5.489
27 91 LADRAT Alexis AMATEURS MX1 KTM 00:05:25.031 2 1:42.240 1.811
28 789 MANON Rémi AMATEURS MX2 GASGAS 00:05:31.131 2 1:48.340 6.100
29 201 PASCAL Rémi AMATEURS MX2 HUSQVARNA 00:05:33.571 2 1:50.780 2.440
30 817 MAINGOUTAUD Anthony AMATEURS MX2 HUSQVARNA 00:05:37.280 3 1:54.489 3.709
31 805 DUBOT Florian AMATEURS MX1 KTM 00:05:39.531 3 1:56.740 2.251
32 919 LEMOISSON Evan AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:05:40.580 2 1:57.789 1.049
33 73 MICHELENA Lucas AMATEURS MX1 SUZUKI 00:05:53.561 2 2:10.770 12.981
34 873 LACROIX Sébastien AMATEURS MX2 SUZUKI 00:06:00.811 2 2:18.020 7.250
35 81 GOMER Benjamin AMATEURS MX2 KTM 00:06:03.162 2 2:20.371 2.351
36 61 THIENNOT Quentin AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:06:03.975 2 2:21.184 0.813
37 23 VALENTE Sergio AMATEURS MX1 HUSQVARNA 00:06:05.691 2 2:22.900 1.716
38 810 OLIVIER Florian AMATEURS MX2 HONDA 00:06:09.641 2 2:26.850 3.950
39 305 RAISIN Kevin AMATEURS MX1 HONDA 00:06:13.531 2 2:30.740 3.890
40 15 LAURENT Kevin AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:06:14.050 3 2:31.259 0.519
41 199 PERRIER Jacques AMATEURS MX1 KTM 00:06:17.242 2 2:34.451 3.192
42 32 DUFAU J-Baptiste AMATEURS MX1 HONDA 00:06:18.361 2 2:35.570 1.119
43 724 SYLVAIN BROWN Dimitri AMATEURS MX2 KTM 00:06:18.429 2 2:35.638 0.068
44 718 MORIN Nathan AMATEURS MX2 HONDA 00:06:22.311 2 2:39.520 3.882
45 212 WACOGNE Damien AMATEURS MX2 HONDA 00:06:25.352 2 2:42.561 3.041
46 134 MARCHINI Nicolas AMATEURS MX2 HONDA 00:06:33.501 2 2:50.710 8.149
47 251 MARMOL Sylvain AMATEURS MX2 HONDA 00:06:39.042 2 2:56.251 5.541
48 328 MOURET Clement AMATEURS MX2 HONDA 00:06:40.201 2 2:57.410 1.159
49 230 REINHARD Louka AMATEURS MX2 KTM 00:06:45.592 2 3:02.801 5.391
50 6 POITUREAU Alexis AMATEURS MX2 HONDA 00:06:56.331 2 3:13.540 10.739
Amateurs qualifiés en ARGENT
51 455 LOEUIL Jeremy AMATEURS MX1 RIEJU 00:07:23.389 2 3:40.598 27.058
52 535 SALINAS Jonathan AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:07:36.251 2 3:53.460 12.862
53 34 LEBLANC Damien AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:07:37.809 2 3:55.018 1.558
54 901 OUNDJIAN Maxime AMATEURS MX2 KTM 00:07:47.462 2 4:04.671 9.653
55 16 OLIVE Audric AMATEURS MX2 KTM 00:08:38.779 2 4:55.988 51.317
56 171 WACOGNE Romain AMATEURS MX2 YAMAHA 00:08:47.242 3 5:04.451 8.463
57 977 SASSIER Quentin AMATEURS MX2 RIEJU 00:09:28.470 2 5:45.679 41.228
58 918 MARTINS Tony AMATEURS MX1 KTM 00:13:39.211 2 9:56.420 4:10.741
59 655 RADOSZ Kevin AMATEURS MX2 KTM - 0 - -
60 794 YAGO-ROISOT Mathieu AMATEURS MX2 YAMAHA - 0 - -
61 411 MOLERE Kevin AMATEURS MX1 HUSQVARNA - 0 - -
62 78 ORILLAC Cédric AMATEURS MX1 YAMAHA - 0 - -
63 162 RAMONEDA Diego AMATEURS MX1 KTM - 0 - -