Essai Chrono - Amateurs Groupe A / Vétérans / Féminines

Sand Bike Festival - Dimanche 22 Sept. 2024 à Bud Racing Training Camp - Magescq
Essai Chrono - Amateurs Groupe A / Vétérans / Féminines
Pos. Nom Catégorie Marque Meilleur Tr. Au tour Ec. 1er Ec. Préc.
Amateurs qualifiés en OR
1 399 GOUDEAU Baptiste AMATEURS MX2 HUSQVARNA 00:03:31.010 4 - -
2 35 GOENAGA Benjamin AMATEURS MX2 KTM 00:03:59.331 2 28.321 28.321
3 499 BLANES Nicolas AMATEURS MX2 YAMAHA 00:04:10.021 3 39.011 10.690
4 773 DUMAS Alexis AMATEURS MX2 YAMAHA 00:04:11.698 2 40.688 1.677
5 308 CAMIER Florian AMATEURS MX1 KTM 00:04:15.128 2 44.118 3.430
6 450 GAULTIER ROBIN Dylan AMATEURS MX1 KTM 00:04:17.238 2 46.228 2.110
7 360 CONDOMINES Pierre-Jean AMATEURS MX1 KTM 00:04:25.281 3 54.271 8.043
8 153 DUBOIS Anthony AMATEURS MX1 YAMAHA 00:04:28.338 2 57.328 3.057
9 813 BERTHEAU Jean Philippe AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:04:34.621 2 1:03.611 6.283
10 653 CROUZET Gregoire AMATEURS MX2 SUZUKI 00:04:36.360 2 1:05.350 1.739
11 104 GERBER Jérémie AMATEURS MX1 KTM 00:04:37.018 2 1:06.008 0.658
12 44 GRANDEAU Jordy AMATEURS MX2 HUSQVARNA 00:04:40.941 2 1:09.931 3.923
13 127 CHAMPIGNE Maxime AMATEURS MX1 HONDA 00:04:48.889 4 1:17.879 7.948
14 185 GUEDON Tanguy AMATEURS MX2 BETA 00:04:50.048 2 1:19.038 1.159
15 216 DEURRIEU Florian AMATEURS MX1 TM RACING 00:04:52.011 2 1:21.001 1.963
16 64 LARRAGNEGUY Thibaut AMATEURS MX1 BETA 00:04:52.078 4 1:21.068 0.067
17 630 BECHAR Zair AMATEURS MX1 KTM 00:04:54.771 2 1:23.761 2.693
18 241 GUITTON Enzo AMATEURS MX2 KTM 00:04:58.702 2 1:27.692 3.931
19 9 FABAS Alex AMATEURS MX1 KTM 00:04:59.788 2 1:28.778 1.086
20 531 DUSSAUX Jérémy AMATEURS MX1 KTM 00:05:05.819 2 1:34.809 6.031
21 169 BETTIOL Kevin AMATEURS MX1 HONDA 00:05:07.358 2 1:36.348 1.539
22 263 BERGEZ-TAYTOLE Lucas AMATEURS MX1 KTM 00:05:08.411 2 1:37.401 1.053
23 8 CADIOU Evan AMATEURS MX2 KTM 00:05:12.401 2 1:41.391 3.990
24 114 BEURET Nicolas AMATEURS MX1 GASGAS 00:05:12.801 2 1:41.791 0.400
25 112 COLET Maxime AMATEURS MX1 FANTIC 00:05:13.668 2 1:42.658 0.867
26 246 CASSET Luca AMATEURS MX1 HUSQVARNA 00:05:17.918 2 1:46.908 4.250
27 792 BARRUÉ William AMATEURS MX1 HONDA 00:05:19.161 2 1:48.151 1.243
28 51 BATISSE Thibault AMATEURS MX2 HONDA 00:05:31.851 2 2:00.841 12.690
29 220 FRACHOU Jordan AMATEURS MX1 YAMAHA 00:05:43.691 2 2:12.681 11.840
30 128 CONCEICAO Adrien AMATEURS MX2 SUZUKI 00:05:47.491 2 2:16.481 3.800
31 198 FORNEL Tom AMATEURS MX1 HUSQVARNA 00:05:47.601 2 2:16.591 0.110
32 333 DE ALMEIDA PEREIRA Alexandre Miguel AMATEURS MX1 HUSQVARNA 00:05:57.421 2 2:26.411 9.820
33 1 LAIGLE Mickael AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:06:02.851 2 2:31.841 5.430
34 19 ANFRIANI Mickael AMATEURS MX2 GASGAS 00:06:02.971 2 2:31.961 0.120
35 131 ALFONSO Clément AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:06:18.251 2 2:47.241 15.280
36 12 CASTETS Samuel AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:06:20.831 2 2:49.821 2.580
37 555 FIGUEIREDO MARTINS Telmo José AMATEURS MX1 HONDA 00:06:23.341 2 2:52.331 2.510
38 151 BUVAT Virgile AMATEURS MX2 HONDA 00:06:54.729 3 3:23.719 31.388
39 283 ALDROVANDI Sebastien AMATEURS MX2 YAMAHA 00:06:54.992 2 3:23.982 0.263
40 984 GAUDIN Hugo AMATEURS MX1 KTM 00:06:56.131 2 3:25.121 1.139
41 116 BATISSE Thomas AMATEURS MX2 HONDA 00:07:03.128 2 3:32.118 6.997
42 124 DRUGEON Jonathan AMATEURS MX2 SUZUKI 00:07:05.471 2 3:34.461 2.343
43 57 COUMES Gauthier AMATEURS MX1 YAMAHA 00:07:10.981 2 3:39.971 5.510
44 48 CROCHET Nicolas AMATEURS MX1 KTM 00:07:25.592 2 3:54.582 14.611
45 75 ARBILLAGA Enzo AMATEURS MX1 SUZUKI 00:07:42.329 2 4:11.319 16.737
46 952 DE CORT Maxence AMATEURS MX2 HUSQVARNA 00:08:37.509 3 5:06.499 55.180
47 85 GANUCHAUD Thomas AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:09:09.169 3 5:38.159 31.660
48 225 GOTH Julien AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:09:09.362 3 5:38.352 0.193
49 94 BARTHES Sébastien AMATEURS MX2 HONDA 00:09:11.722 2 5:40.712 2.360
50 22 COLIN Tony AMATEURS MX1 KAWASAKI 00:09:47.711 2 6:16.701 35.989
Amateurs qualifiés en ARGENT
51 315 DUSSAUX Aurélien AMATEURS MX2 KAWASAKI 00:10:11.242 2 6:40.232 23.531
52 145 GOUGNON Tristan AMATEURS MX1 GASGAS - 0 - -
53 189 BIANUCCI Max AMATEURS MX2 HUSQVARNA - 0 - -
54 723 BELVAL Jerome AMATEURS MX1 HUSQVARNA - 0 - -
55 123 DE JESUS PIRES Dylan AMATEURS MX1 HONDA - 0 - -
56 805 DUBOT Florian AMATEURS MX1 KTM - 0 - -
Vétérans / Féminines
57 354 MARILLIER Johan VETERANS ARGENT HONDA 00:03:55.371 2 24.361 -
58 84 STAPPLETON Dennis VETERANS ARGENT 00:04:17.520 2 46.510 22.149
59 186 HUGUES Laurine FEMININES GASGAS 00:04:30.030 2 59.020 12.510
60 203 VIAUD Camille FEMININES YAMAHA 00:04:30.858 2 59.848 0.828
61 662 REINHARD Jeremy VETERANS ARGENT KTM 00:04:46.700 3 1:15.690 15.842
62 812 MAUHÉ Vincent VETERANS ARGENT HUSQVARNA 00:04:47.488 2 1:16.478 0.788
63 14 CANTIN Patrice VETERANS OR SCHERCO 00:04:51.138 2 1:20.128 3.650
64 224 KIPPER Jean Sébastien VETERANS ARGENT HONDA 00:04:57.300 2 1:26.290 6.162
65 156 MOURAUD Julien VETERANS ARGENT YAMAHA 00:05:07.291 2 1:36.281 9.991
66 199 VINCENT Jim VETERANS ARGENT HONDA 00:05:09.681 2 1:38.671 2.390
67 18 ABILLARD Olivier VETERANS ARGENT GASGAS 00:05:09.881 3 1:38.871 0.200
68 223 NOMBALAIS Philippe VETERANS OR HONDA 00:05:18.188 2 1:47.178 8.307
69 79 SORIN Philippe VETERANS ARGENT HONDA 00:05:33.270 2 2:02.260 15.082
70 464 MEDIAVILLA Stéphane VETERANS ARGENT HONDA 00:05:40.411 2 2:09.401 7.141
71 82 MIEUZET Dominique VETERANS OR HONDA 00:05:42.211 2 2:11.201 1.800
72 135 GACOUGNOLLE Olivier VETERANS ARGENT HONDA 00:05:49.721 2 2:18.711 7.510
73 63 LAVENANT Nicolas VETERANS ARGENT YAMAHA 00:05:53.991 2 2:22.981 4.270
74 238 MASSET Louna FEMININES YAMAHA 00:05:59.801 2 2:28.791 5.810
75 27 FLORES Aldo VETERANS ARGENT KTM 00:06:06.891 2 2:35.881 7.090
76 95 SCHNEIDER Julie FEMININES SUZUKI 00:06:07.611 2 2:36.601 0.720
77 242 GRONDIN Jessie FEMININES HONDA 00:06:10.911 2 2:39.901 3.300
78 836 JOLLY Landry VETERANS ARGENT KTM 00:06:15.968 2 2:44.958 5.057
79 838 BANOS Fabrice VETERANS OR KAWASAKI 00:06:21.691 2 2:50.681 5.723
80 800 CARON Bastian VETERANS ARGENT YAMAHA 00:06:42.921 2 3:11.911 21.230
81 228 CHURLAUD Sébastien VETERANS OR YAMAHA 00:06:46.142 2 3:15.132 3.221
82 459 POTEREAU Sebastien VETERANS ARGENT HONDA 00:06:55.842 2 3:24.832 9.700
83 613 NAVAREILLE Damien VETERANS OR KTM 00:06:57.901 2 3:26.891 2.059
84 110 FOUET Mallory FEMININES KTM 00:07:01.641 2 3:30.631 3.740
85 24 CHAPUT Léa FEMININES YAMAHA 00:09:27.350 2 5:56.340 2:25.709
86 612 LAVAREILLE Nicolas VETERANS ARGENT YAMAHA - 0 - -
87 111 LALAUDE Franck VETERANS OR KTM - 0 - -
88 133 BRIN Michael VETERANS OR KTM - 0 - -
89 934 LEBEAU Gildas VETERANS ARGENT YAMAHA - 0 - -