MOTOCROSS CHPT LIGUE 5 Juin 2022 à BONAGUIL
Challenge Guyenne
Pl Concurrent Cl Gr Club Marque Dépt N° Licence M 1 M 2 M 3 Total
1 536 GOENAGA Jeremy Groupe A LNA Moto Club des Plages KTM 40 309506 53 60 56 169
2 410 BONNEAU Jacques Groupe A LNA Moto Club d'Escassefort Kawasaki 47 47656 51 53 60 164
3 499 BLANES Nicolas Groupe A LNA Pargade Off Road Yamaha 33 142956 49 56 51 156
4 398 KANANE Nadji Groupe A LNA Ride On Ktm 24 348339 56 43 53 152
5 679 LARRAZ Jason Groupe A LNA Moto Club de l'entre deux Mers Kawasaki 33 56206 47 45 49 141
6 46 TERRIEN Noe Groupe A LNA Ride On KTM 24 310309 45 48 46 139
7 973 CLAVE Daniel Groupe A LNA Pargade Off Road Kawasaki 33 52311 48 46 41 135
8 560 VARGAS Remi Groupe A LNA Moto Club Morizes Kawasaki 33 284650 42 41 48 131
9 435 GESSON Sebastien Groupe A LNA Moto Club Par Chemins Kawasaki 24 177563 41 49 40 130
10 311 BELLOC Thomas Groupe A LNA Moto Club de la Côte d'Argent Yamaha 40 119803 46 37 44 127
11 989 BLANES Anthony Groupe A LNA Pargade Off Road Yamaha 33 244298 37 47 42 126
12 327 LEFEBVRE Adrien Groupe A LNA Moto Club Tonneinquais Honda 47 336231 43 38 43 124
13 515 CAPY Clement Groupe A LNA Moto Club Roubigou Kawasaki 47 255197 36 40 47 123
14 359 PARTIDA Axel Groupe A LNA Moto Club Madiranais Kawasaki 64 171049 28 44 45 117
15 771 MARCHIVE Aurelien Groupe A LNA Moto Club des Deux Rives Suzuki 24 214322 40 35 39 114
16 999 BARRERE Clement Groupe A LNA Moto Club de l'entre deux Mers KTM 33 164761 39 39 36 114
17 949 PRADIER Enzo Groupe A LNA Moto Club Roubigou ktm 47 296193 60 51 111
18 141 DA CRUZ Loic Groupe A LNA Ride On Kawasaki 24 250556 38 32 38 108
19 925 BARBERA Yann Groupe A LNA Pargade Off Road Kawasaki 33 30896 30 26 37 93
20 719 MOTHES Theo Groupe A LNA Moto Club Tonneinquais Yamaha 47 327952 29 29 35 93
21 87 HERITIER Yohann Groupe A LNA Moto Club de L'Agenais Suzuki 47 308400 27 27 34 88
22 241 GUITTON Enzo Groupe A LNA Pargade Off Road Husqvarna 33 388576 26 31 31 88
23 867 DEPLANQUE Florian Groupe A LNA AS Kantia Honda 64 329647 24 30 32 86
24 18 MARTY Sebastien Groupe A LNA Pays d'Ans Moto Sport Loisirs Honda 24 209793 22 28 33 83
25 7 HERITIER Nathan Groupe A LNA Moto Club de L'Agenais yamaha 47 308404 25 25 29 79
26 529 AVRIL Alexis Groupe A LNA Pargade Off Road Honda 33 330508 44 34 78
27 941 CIBIS Thomas Groupe B LNA Moto Club de L'Agenais Kawasaki 47 69495 25 25 25 75
28 301 DELRIEU Flavien Groupe A LNA Moto Club Saint Cybranet Ktm 24 198360 32 42 74
29 851 CHAPOULIE Patrick Groupe A LNA Moto Club Saint Cybranet Honda 24 69835 33 36 69
30 460 TOBELI Clement Groupe A LNA Moto Club de L'Agenais Yamaha 47 297406 34 33 67
31 837 NEIVA Remi Groupe B LNA Moto Club Fumel Bonaguil Yamaha 47 330168 22 22 22 66
32 202 DEHEZ Thomas Groupe A LNA Moto Club de l'entre deux Mers Kawasaki 33 8114 35 28 63
33 363 PECAL Jerome Groupe B LNA Moto Club Saint Cybranet Suzuki 24 18903 20 20 18 58
34 541 RHARSSISSE Vincent Groupe B LNA Moto Club Langonnais KTM 33 128036 18 18 20 56
35 505 RAUZET Lucas Groupe A LNA Moto Club Saint Cybranet KTM 24 329686 23 30 53
36 530 BANNES Julien Groupe B LNA Moto Club Villamblard Yamaha 24 186320 15 14 14 43
37 992 SICARD Damien Groupe B LNA Moto Club Villamblard Yamaha 24 259635 7 15 16 38
38 487 PARIENTE Loic Groupe B LNA Moto Club de l'entre deux Mers Ktm 33 230310 10 16 11 37
39 226 BRAZIL-KHOURY Rocco Groupe B LNA Association 3 T KTM 33 373526 16 7 10 33
40 172 ROBERT Timothee Groupe A LNA Moto Club de la Côte d'Argent Kawasaki 40 385895 31 31
41 375 PASCAUD Leo Groupe B LNA Deux Quatre Six Roues Illats Husqvarna 33 241820 5 9 15 29
42 338 LONNE CLAVERE Mathys Groupe B LNA Pargade Off Road Yamaha 33 270770 13 13 2 28
43 614 BOST Anthony Groupe B LNA Moto Club Villamblard Honda 24 241514 8 10 9 27
44 254 MIGNON Anthony Groupe B LNA Ride On Honda 24 269820 14 5 7 26
45 789 MANON Remi Groupe B LNA Moto Club Montendrais Kawasaki 17 347588 9 3 13 25
46 640 LACOSSE Axel Groupe B LNA Moto Club De Pic La Garde Honda 24 290392 4 8 12 24
47 271 MARTIN Kevin Groupe B LNA Ride On Honda 24 208767 12 12 24
48 774 REGNIER Benjamin Groupe B LNA Moto Club de l'entre deux Mers Husqvarna 33 270532 2 11 4 17
49 469 VIGNON Anthony Groupe B LNA Moto Club Saint Cybranet Honda 24 201209 11 5 16
50 642 BATAILLE Jordan Groupe B LNA Moto Club Fumel Bonaguil KTM 47 185183 6 8 14
51 615 LAINTE Cedric Groupe B LNA Moto Club Villamblard Suzuki 24 257400 3 1 6 10
52 201 PEREIRA Jordan Groupe B LNA Moto Club Aresien KTM 33 297838 6 4 10
53 448 LAGARDE Julien Groupe B LNA Moto Club Tout Terrain 24 Yamaha 24 288736 3 3
54 976 DELCOUSTAL Mathieu Groupe B LNA Moto Club Tonneinquais KTM 47 304705 1 2 3
55 712 LACROIX Sebastien Groupe B LNA Moto Club Montendrais Suzuki 17 354384 1 1