Pos. Nom Catégorie Licence Club Ligue Dépts M1 M2 Points
1 21 REBEYROTTE Cedric Argent 42227 Moto club Villamblard Ligue Nouvelle Aquitaine 24 100 100 200
2 526 DUPONT Nicolas Argent 396529 Moto Club Tonneinquais Ligue Nouvelle Aquitaine 47 96 96 192
3 4 DARREMONT Nicolas Argent 85634 EUSKAL MOTO CLUB Ligue Nouvelle Aquitaine 64 90 92 182
4 721 BOULAC Joel Or 4714 moto Club de Bonaguil Ligue Nouvelle Aquitaine 47 88 90 178
5 294 LAFON Gilles Argent 107022 Moto Club Tonneinquais Ligue Nouvelle Aquitaine 47 82 88 170
6 23 DELGADO Frederic Or 120611 Moto Club de L'Agenais Ligue Nouvelle Aquitaine 47 86 84 170
7 730 LACROUX Marc Or 14109 Moto Club d'Escassefort Ligue Nouvelle Aquitaine 47 84 82 166
8 130 LEFEVRE Jean Jacques Argent 122568 Moto Club Tonneinquais Ligue Nouvelle Aquitaine 47 78 80 158
9 744 FAURE Julien Argent 10050 Moto Club des Deux Rives Ligue Nouvelle Aquitaine 24 71 86 157
10 207 SAINT LANNE Cedric Argent 73832 Ride For Fun Ligue Nouvelle Aquitaine 47 80 77 157
11 247 TEYSSIER Jerome Argent 83489 Ride On Ligue Nouvelle Aquitaine 24 77 78 155
12 75 GARESTE Christophe Or 229079 Cap-Sud Moto Club Ligue Nouvelle Aquitaine 64 76 75 151
13 189 NORIEGA Laurent Or 132534 Moto Club de l'entre deux Mers Ligue Nouvelle Aquitaine 33 73 76 149
14 89 CHRISTIAENS Joffrey Argent 261915 Moto Club de la Côte d'Argent Ligue Nouvelle Aquitaine 40 75 73 148
15 556 SALMERON Damien Argent 373555 Moto Club de la Côte d'Argent Ligue Nouvelle Aquitaine 40 68 74 142
16 777 LE BRUCHEC Louna 413922 Moto Club Saint Cybranet Ligue Nouvelle Aquitaine 24 66 72 138
17 727 JACOB Etienne Argent 40561 EUSKAL MOTO CLUB Ligue Nouvelle Aquitaine 64 92 0 92
18 120 BENKHOUFACHE Samy Argent 147682 Association 3 T Ligue Nouvelle Aquitaine 33 74 0 74
19 234 FERREIRA Manuel Or 31903 Moto Club Saint Cybranet Ligue Nouvelle Aquitaine 24 72 0 72
20 547 RIEUX Lionel Argent 132991 R4F Ligue Nouvelle Aquitaine 47 70 0 70
21 241 PIVETTA Regis Or 19670 Moto Club de l'entre deux Mers Ligue Nouvelle Aquitaine 33 69 0 69
22 980 FRENILLOT Sebastien Argent 294499 Moto Club de la Côte d'Argent Ligue Nouvelle Aquitaine 40 67 0 67